型號 | 生產(chǎn)能力 t/h | 主機功率 KW | 給料機功率 KW | 振動電機功率 KW | 適用溫度 ℃ | 水壓 MPa | 重量 t |
BDSZ-50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ-50 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
BDSZ-50 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.0 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
BDSZ-50 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
BDSZ-50 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251冀公網(wǎng)安備13098102000542號